StartseiteSchwarz Reisekatalog 2012Unsere LeistungenReiserückblickDas Unternehmen

Unsere Leistungen:

Busreisen

Ferienhäuser

Linienflüge

Linienverkehr

Kurreisen

Reisebüro

Linienverkehr:

Linie 8 Wolnzach

Linie 9 Wolnzach

MVV 616/ 619

Allgemein:

Startseite

Sitemap

Impressum

Kontakt

AGB

Fahrplan  8 
Tegernbach - Nandlstadt - Wolnzach  
01  03  05    Ort:  Haltestelle:  02  04  06   
7.00      ab  Haslach  Bushaltestelle    13.52  17.15  an 
7.02        Schwaiba  Bhst.    13.50  17.13   
7.04        Tegernbach  Bhst.    13.48  17.11   
7.07        Hausmehring  Bhst.    13.45  17.08   
7.08        Nandlstadt  Bhst. Hausmehringer Straße    13.44  17.07   
7.10        Nandlstadt  Bhst. Sparkasse    13.42  17.05   
7.18    16.00    Au  Bhst. Moosburger Straße  8.30  13.34  16.57   
  12.25  16.01    Au  Bhst. Hochfeld         
7.21  12.26  16.02    Au  Bhst. Rathaus  8.28  13.32  16.55   
7.23  12.28  16.03    Au (7.23 Zustieg nicht für Schüler)  Bhst. Pfaffenhofener Straße  8.27  13.31  16.54   
7.28  12.33  16.08    Osseltshausen  Bhst.  8.22  13.29  16.52   
7.31  12.36  16.10    Rudertshausen  Bhst.  8.20  13.27  16.50   
7.33  12.38  16.12    Haarbach  Bhst.  8.18  13.25  16.48   
7.34  12.39  16.13    Osterwaal  Bhst.  8.17  13.24  16.47   
7.37  12.42  16.15    Hirnsberg  Bhst.  8.15  13.22  16.45   
7.39  12.44  16.17    Larsbach  Bhst.  8.13  13.20  16.43   
7.42  12.47  16.20    Gebrontshausen  Bhst.  8.10  13.17  16.40   
7.44  12.49  16.23    Jebertshausen/Außenbereich  Bhst  8.09  13.16  16.39   
7.45  12.50  16.22    Jebertshausen  Bhst.  8.08  13.15  16.38   
7.48  12.53  16.25    Wolnzach  Bhst. Gymnasium  8.05  13.12  16.35   
7.53  12.58  16.30  an  Wolnzach  Bhst. Lipphof  8.00  13.05  16.30  ab 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen keine Fahrt   03 und 04 verkehrt nicht an schulfreien Tagen 
  05 und 06, verkehrt nicht am 24.12.; 31.12.