| Fahrplan | 9 |
| Rudelzhausen - Au - Dellnhausen - Wolnzach |
| 01 | 03 | 05 | Ort: | Haltestelle: | 02 | 04 | 06 | ||
| 7.15 | ab | Rudelzhausen | Alter Pfarrhof | 13.44 | 17.07 | an | |||
| 7.16 | Rudelzhausen | Stahlsiedlung | 13.42 | 17.05 | |||||
| 7.18 | Enzelhausen | Bushaltestelle | 13.39 | 17.02 | |||||
| 7.20 | Au | Bhst. Hopfenhalle | 13.37 | 17.00 | |||||
| 7.24 | 12.23 | Au | Bhst. Hochfeld | ||||||
| 7.25 | 12.24 | 15.59 | Au | Bhst. Rathaus | 8.31 | ||||
| 7.26 | 12.26 | 16.01 | Au | Bhst. Pfaffenhofener Straße | 8.29 | 13.36 | 16.59 | ||
| 7.28 | 12.28 | 16.03 | Halsberg | Bhst. | 8.27 | 13.34 | 16.57 | ||
| 7.29 | 12.29 | 16.04 | Seysdorf | Bhst. | 8.26 | 13.33 | 16.56 | ||
| 7.30 | 12.30 | 16.05 | Sillertshausen | Bhst. Neuhub | 8.25 | 13.32 | 16.55 | ||
| 7.31 | 12.31 | 16.06 | Hirnkirchen | Bhst. | 8.24 | 13.31 | 16.54 | ||
| 7.32 | 12.32 | 16.07 | Herbersdorf | Bhst. | 8.23 | 13.30 | 16.53 | ||
| 7.33 | 12.33 | 16.08 | Abens | Bhst. | 8.22 | 13.29 | 16.52 | ||
| 7.35 | 12.35 | 16.10 | Dellnhausen | Bhst. | 8.20 | 13.27 | 16.50 | ||
| 7.38 | 12.38 | 16.13 | Dürnzhausen | Bhst. Abzwg. Gundelshausen | 8.17 | 13.24 | 16.47 | ||
| 7.41 | 12.41 | 16.16 | Gundelshausen | Bhst. | 8.14 | 13.21 | 16.44 | ||
| 7.44 | 12.44 | 16.19 | Geroldshausen | Bhst. Ortsanfang | 8.11 | 13.18 | 16.41 | ||
| 7.45 | 12.45 | 16.20 | Geroldshausen | Bhst. Kirche | 8.10 | 13.17 | 16.40 | ||
| 7.46 | 12.46 | 16.21 | Geroldshausen | Bhst. Abzwg. Geisenhausen | 8.09 | 13.16 | 16.39 | ||
| 7.48 | 12.48 | 16.23 | Haushausen | Bhst. | 8.07 | 13.14 | 16.37 | ||
| 7.49 | 12.49 | 16.24 | Siegertszell | Bhst. | 8.06 | 13.13 | 16.36 | ||
| 7.50 | 12.50 | 16.25 | Wolnzach | Bhst. Gymnasium | 8.05 | 13.12 | 16.35 | ||
| 7.55 | 12.55 | 16.30 | an | Wolnzach | Bhst. Lipphof | 8.00 | 13.05 | 16.30 | ab |
| Samstag, Sonntag und an Feiertagen keine Fahrt | 03 und 04 verkehrt nicht an schulfreien Tagen |
| 05 und 06, verkehrt nicht am 24.12.; 31.12 |
